
THÔNG SỐ KỶ THUẬT
Công suất: 1/8HP ->5 HP
Loại: Motor 3 phase
Tỉ số tuyến: 1/3-1/1800
Có 2 loại: chân đế và mặt bích
Công suất (W) | Cốt | Tỉ số truyền | |
W | HP | ||
100 | 1/8 | 18 | 3-50 |
22 | 60-100 | ||
22 | 110-200 | ||
28 | 250-1800 | ||
200 | 1/4 | 18 | 3-10 |
22 | 15-30 | ||
22 | 40-90 | ||
28 | 100-200 | ||
32 | 250-1800 | ||
400 | 1/2 | 22 | 3-10 |
28 | 15-30 | ||
28 | 40-60 | ||
28 | 70-90 | ||
32 | 100-200 | ||
40 | 250-1800 | ||
750 | 1 | 28 | 3-20 |
28 | 25 | ||
32 | 30-60 | ||
32 | 70-120 | ||
40 | 125-200 | ||
50 | 250-1800 | ||
1500 | 2 | 32 | 3-20 |
32 | 25-30 | ||
40 | 40-60 | ||
40 | 70-100 | ||
50 | 110-180 | ||
2200 | 3 | 40 | 3-10 |
40 | 15-25 | ||
40 | 30-40 | ||
50 | 45-100 | ||
3700 | 5 | 40 | 3-10 |
50 | 15-25 | ||
50 | 30-60 |
Sản phẩm liên quan