
Motor khía 3 phase 2HP VTC
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 5.377.000 |
10 HP | 6.110.000 |
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN |
ĐƠN GIÁ 1450/2800RPM |
ĐƠN GIÁ 960RPM |
ĐƠN GIÁ 1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 1.010.000/1.230.000 | 1.335.000 | 1.175.000 |
1 HP | 220/380V | 1.330.000 | 1.900.000 | 1.485.000 |
1,5 HP | 220/380V | 1.670.000 | - | - |
2 HP | 220/380V | 1.865.000 | 2.670.000 | 2.050.000 |
3 HP | 220/380V | 2.640.000 | 3.210.000 | - |
5 HP | 220/380V | 3.260.000 | - | 0 |
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 1 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.165.000 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.370.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.850.000 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.185.000 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 2.895.000 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.605.000 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.378.000 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.300.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 3.060.000 |
Vui lòng gọi chúng tôi để biết giá tốt nhất.
Sản phẩm liên quan